DK providers
🇩🇰
Provider Name | Institution ID |
---|---|
Arbejdernes Landsbank | arbejdernes_dk |
BIL Danmark | bil_dk |
Coop Bank | coop_dk |
Danske Bank | danske_bank_dk |
Danske Bank Business | danske_bank_business_dk |
Djurslands Bank | djurslands_dk |
Andelskassen Faelleskassen | faelleskassen_dk |
Faster Andelskasse | faster_dk |
Frorup Andelskasse | frorup_dk |
Froslev - Mollerup Sparekasse | froslev_dk |
Fynske Bank | fynske_dk |
Handelsbanken | handelsbanken_dk |
Hvidbjerg Bank | hvidbjerg_dk |
Jyske Bank | jyske_dk |
Kreditbanken | kreditbanken_dk |
Laegernes Bank | laegernes_dk |
Lollands Bank | lollands_dk |
Maj Bank | maj_dk |
Merkur Andelskasse | merkur_dk |
Mons Bank | mons_dk |
Nordea Business | nordea_business_dk |
Nordea Personal | nordea_personal_dk |
Nordfyns Bank | nordfyns_dk |
Nykredit Bank | nykredit_dk |
PenSam | pensam_dk |
Ringkjøbing Landbobank | ringkjobing_landbobank_dk |
Salling Bank | salling_dk |
Skandinaviska Enskilda Banken | skandinaviska_dk |
Skjern Bank | skjern_dk |
Sparekassen Sjælland-Fyn | sparekassen_sjalland_fyn_dk |
Spar Nord Bank | spar_nord_dk |
Swedbank | swedbank_dk |
Sydbank | sydbank_dk |
Totalbanken | totalbanken_dk |
Vestjysk Bank | vestjysk_dk |
N26 | n26_eu |
Paypal EU | paypal_eu |
Revolut EU | revolut_eu |
Updated about 1 year ago